
|
About Me |
|
| Name: | Bernard L. |
| Amateur Radio Call Sign: | K6KBL (was KG6UVQ) |
| GMRS Radio Call Sign: | WRQD400 |
| Location: | San Leandro, CA |
| Internet Handle: | Radiobern |
|
My Radio History |
|
| Mid 1980's: | Radio Shack "Radio Bot" (first AM radio), various AM transistor radios |
| Early 1990's: | Various AM/FM radios, shortwave radios, and TV band radios |
| March 1991: | Radio Shack TRC-207 CB radios |
| April 1995: | Radio Shack SW-100 multi-band radio |
| July 1996: | Sangean ATS 818 shortwave radio with SSB |
| March 1997: | Radio Shack PRO-60 200 channel police scanner |
| August 1999: | Uniden BC245XLT 300 channel TrunkTracker II police scanner |
| March 2000: | Midland 75-515 FRS radios |
| May 2000: | Sony ICF SW-11 shortwave radio |
| July 2000: | Kenwood UBZ-LH14 FRS radios |
| October 2001: | Radio Shack DX-398 shortwave radio with SSB, rebadge of Sangean ATS-909 |
| September 2002: | Yaesu VR-120D compact wideband receiver from Europe |
| November 2003: | Radio Shack PRO-96 digital trunking scanner |
| December 2003: | Tekk NT-10 VHF radios programmed for MURS |
| April 2004: | Received amateur radio call sign KG6UVQ, passing technician class exam |
| May 2004: | Alinco DJ-596T 5 Watt dual band HT (2m/70cm) |
| November 2005: | Radio Shack PRO-97 triple trunking scanner |
| August 2008: | GRE PSR-500 digital triple trunking scanner with object oriented memory |
| April 2009: | TriSquare TSX300 900 MHz FHSS radios |
| March 2011: | Wouxun KG-UV2D 5 Watt dual band HT (2m/70cm) |
| September 2012: | Motorola DTR650 900 MHz FHSS digital radios |
| August 2013: | Baofeng UV-5R 4 Watt dual band HT (2m/70cm) |
| August 2013: | Upgraded amateur radio license to general class |
| January 2014: | Vanity call sign K6KBL granted |
| February 2014: | Kenwood TH-F6A 5 Watt tri band HT (2m/1.25m/70cm) |
| February 2014: | Pi IRLP node # 7679 assembled and running |
| March 2014: | Connect Systems CS700 4 Watt UHF DMR HT (DMR # 3106280), upgraded to CS750 June 2015 |
| March 2014: | Alinco DR-435T MKIII 35 Watt mobile (70cm) |
| April 2014: | EchoIRLP installed with Echolink node # 973282 |
| July 2014: | Kenwood TS-590S 100 Watt HF Transceiver (160m/80m/60m/40m/30m/20m/17m/15m/12m/10m/6m) |
| January 2015: | CountyComm GP-5/SSB ultra portable shortwave radio with SSB |
| March 2015: | RadioShack PRO-668 digital trunking scanner with P25 Phase II |
| June 2015: | Connect Systems CS800 45 Watt UHF DMR Mobile (DMR # 3106660) |
| July 2015: | Tytera TYT MD-380 4 Watt UHF DMR HT |
| February 2016: | Yaesu VX-3R 1.5 Watt dual band HT (2m/70cm) |
| March 2016: | Yaesu FT-2900R 75 Watt mobile (2m) |
| September 2016: | Unication G4 P25 Voice Pager/Receiver |
| November 2016: | Icom IC-A14 5 Watt VHF Airband radio |
| March 2017: | SharkRF openSPOT |
| April 2017: | Connect Systems CS580 4 Watt UHF DMR HT |
| November 2017: | Connect Systems CS580 5 Watt VHF DMR HT |
| November 2017: | Digitech AR1780 shortwave radio with SSB and Airband |
| February 2018: | Yaesu FT-70DR 5 Watt dual band C4FM HT (2m/70cm) |
| April 2018: | Unication G5 P25 Voice Pager/Receiver |
| June 2018: | Motorola DLR1060 900 MHz FHSS digital radios |
| September 2018: | SDRplay RSP1A SDR receiver |
| December 2018: | Anytone AT-D878UV 7 Watt dual band DMR HT (2m/70cm) |
| March 2019: | Kenwood TM-V71A 50 Watt dual band mobile (2m/70cm) |
| November 2019: | Sangean HDR-14 HD AM/FM radio |
| November 2020: | Belka DX shortwave receiver |
| July 2021: | Retevis RT10 900 MHz DMR radios |
| November 2021: | C.Crane CCRadio Solar AM/FM/WX windup radio |
| December 2021: | Uniden BCD325P2 police scanner with DMR/NXDN upgrades |
| February 2022: | Motorola XPR 7550e UHF MotoTRBO radio |
| May 2022: | Retevis RT97 mini GMRS repeater |
| July 2022: | Motorola XPR 6550 VHF MotoTRBO radio |
| November 2022: | Motorola APX 900 700/800 P25 radio |
| February 2023: | Whistler TRX-1 police scanner |
| April 2023: | Motorola APX 8000 VHF/UHF/700/800 P25 radio |
| July 2023: | Retevis RT97S mini GMRS repeater |
| July 2023: | Motorola HT1250 Low Band VHF radio |
| July 2023: | XHDATA D219 AM/FM/SW radio |
| January 2024: | Quansheng UV-K5(8) VHF/UHF handheld |
| January 2024: | SharkRF openSPOT 4 Pro digital radio hotspot |
| February 2024: | XHDATA D-608WB AM/FM/SW/WX/BT wind up radio |
| April 2024: | Qodosen SR-286 AM/FM/SW TEF6686 radio |
| July 2024: | Choyong LC90 AM/FM/SW/WiFi radio |
| August 2024: | XHDATA D220 AM/FM/SW radio |
| April 2025: | Malahit DSP2 SDR radio with waterfall display |
| April 2025: | SharkRF M1KE Handheld WLAN IP transciever |
| June 2025: | MeshTech B1 Meshtastic Node |
|
My Cruise Log |
|
| August 1993: | Western Caribbean, 7 days on Seaward of Norwegian Cruise Line |
| July 1995: | Alaska/Canada, 12 days on Fair Princess of Princess Cruises |
| August 1996: | Mexican Riviera, 7 days on Jubilee of Carnival Cruise Lines |
| September 2001: | Eastern Caribbean, 7 days on Grand Princess of Princess Cruises |
| March 2007: | Mexican Riviera, 11 days on Dawn Princess of Princess Cruises |
| July 2009: | Alaska/Canada: 7 days on Rhapsody of the Seas of Royal Caribbean International |
| November 2009: | Mexican Riviera, 7 days on Sapphire Princess of Princess Cruises |
| April 2014: | Panama Canal, 15 days on Celebrity Infinity of Celebrity Cruises |
| December 2014 | Western Caribbean, 7 days on Emerald Princess of Princess Cruises |
| October 2017 | New England/Canada, 7 days on Regal Princess of Princess Cruises |
| October 2018 | Eastern Caribbean, 7 days on Allure of the Seas of Royal Caribbean International |
| November 2023 | Thailand/Vietnam, 13 days on Celebrity Solstice of Celebrity Cruises |
| December 2024 | Southern Caribbean, 10 days on Zuiderdam of Holland America Line |
| October 2025 | Europe Mediterranean, 14 days on Nieuw Statendam of Holland America Line |
|
My Travel/Vacation Log |
|
| United States: | Alaska, Arizona, California, Connecticut, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Montana, Nevada, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wyoming |
| Canada: | Alberta, British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Quebec |
| Aruba: | Oranjestad |
| Austria: | Salzburg, Vienna |
| Belgium: | Brussels |
| Belize | Belize City |
| Bonaire: | Kralendijk |
| Cayman Islands: | Grand Cayman |
| China: | Beijing, Guangzhou, Guilin, Hong Kong, Nanning, Shanghai, Shenzhen |
| Colombia: | Cartagena |
| Costa Rica: | Puntarenas, Tarcoles River |
| Curacao: | Willemstad |
| Dominican Republic: | Amber Cove, Puerto Plata |
| France: | Paris |
| Germany: | Rhine |
| Greece: | Athens, Mykonos, Rhodes, Santorini, Souda-Chania |
| Guatemala: | Pacaya Volcano, Puerto Quetzal |
| Honduras | Roatan |
| Italy: | Messina, Nice, Palermo, Pisa, Rome, Venice |
| Jamaica: | Ocho Rios |
| Japan: | Hakone, Hiroshima, Kyoto, Osaka, Tokyo |
| Malta: | Valletta |
| Mexico: | Acapulco, Cabo San Lucas, Cozumel, Mazatlan, Playa Del Carmen, Puerto Vallarta, Tijuana, Tulum, Zihuatanejo |
| Monaco: | Monte Carlo |
| Netherlands: | Amsterdam |
| Netherlands Antilles: | Saint Maarten/Saint Martin |
| Panama: | Balboa, Colon, Gamboa |
| Puerto Rico: | San Juan |
| Singapore: | Singapore |
| Switzerland: | Engleberg, Lucerne, Neuhausen |
| Taiwan: | Kaohsiung, Taichung, Taipei |
| Thailand: | Bangkok, Chonburi/Pattaya, Kho Samui, Laemchabang, Phuket |
| Tunisia: | La Goulette-Tunis |
| Turkey: | Kusadasi, Marmaris |
| Turks and Caicos: | Grand Turk |
| United Kingdom: | London |
| US Virgin Islands: | Saint Thomas |
| Vietnam: | Chan May, Halong Bay, Hanoi, Ho Chi Minh, Hue/Danang, Phu My |
|
Broadway Show Log |
|
| December 1994: | "The Phantom of the Opera", San Francisco |
| February 1998: | "The Phantom of the Opera", San Francisco |
| August 2003: | "The Phantom of the Opera", San Francisco |
| May 2007: | "Jersey Boys", Los Angeles |
| August 2007: | "The Phantom of the Opera", Las Vegas |
| May 2008: | "Wicked", Chicago |
| December 2008: | "The Phantom of the Opera", San Francisco |
| February 2014: | "The Book of Mormon", Los Angeles |
| September 2015: | "The Phantom of the Opera", San Francisco |
| September 2017: | "Hamilton", Los Angeles | October 2017: | "Cats", New York City | October 2017: | "Kinky Boots", New York City |
| September 2018: | "The Phantom of the Opera", San Francisco |
| October 2025: | "Les Misérables", San Francisco |
|
"Cirque du Soleil" Show Log |
|
| June 2002: | "O", Las Vegas |
| December 2003: | "Varekai", Pomona |
| December 2003: | "Alegria", San Francisco |
| February 2005: | "Mystere", Las Vegas |
| December 2007: | "Corteo", Orange County |
| February 2010: | "K", Las Vegas |
| February 2024: | "Kooza", San Francisco |